2022世界杯在线登录-2022世界杯在线直播

欢迎来到福建省锦浪新材料科技有限公司!

新闻中心
Company_introduction
锦浪新材料新闻中心企业新闻
企业新闻
Company_introduction
产品目录
发布时间:2015-09-11    浏览量:2792
改性发泡剂
牌号 分解温度℃ 发气量
ml/g(STP)
平均粒径(um) 应用
高温发泡剂 AC1000 203±2 ≥220 12~14 各种塑料、橡胶发泡
AC3000 202±2 ≥220 8~10
AC4000 202±2 ≥220 6~8
AC6000 200±2 ≥220 4~6
AC7000 200±2 ≥220 3~5
中温发泡剂 JTR-L 140±5 160 6~8 各种塑料、橡胶发泡,EVA、MD的大、小模发泡
JTR-M 150±5 170±5 6~8
JTR-H 155±3 175±5 6~8
低温发泡剂 ACP-W 135±2 140±5 12~14 各种塑料、橡胶发泡,EVA、MD的大、小模发泡
ACP-M 132±2 145±3 10~12
ACP-L 130±5 150±3 10~12
ACP-H 130±2 145±3 8~10
射出专用发泡剂 AC6000F 175±2 185~195 6~8 EVA射出发泡工艺
AC6000M 180±2 180~190 6~8
AC6000H 185±2 185~195 6~8
人造革专用发泡剂 AC3000F 200±2 ≥220 6~8 PVC人造革和半PU人造革
AC5000F 155±2 180±5 4~6
AC180F 145±2 180±5 4~6
N系列吸热环保发泡剂 N-1000 160~180 140±5 10~12 PVC、TPR、PS异型材、板材、片材的挤出、射出发泡工艺
N-2000 140~160 140±5 6~8
N-3000 140~160 130±5 6~8
吸热-放热平衡型发泡剂 AC232 170~185 160±10 8~10 PVC、TPR、PS挤出发泡工艺、注射发泡工艺
AC233 165~180 170±10 8~10
AC234 170~185 190±10 8~10
粗孔发泡剂 CAP 130~135 ≥150 10~16 粗孔发泡
其他发泡剂 AC-L 138±2 160±3 6~8 环保橡胶低温发泡
JL-A 145±3 140±10 6~8 无味中温发泡剂
AC1500PE 183±3 215~235 13~15 连续挤出化学交联PE材料发泡
展开